

簡要描述:便攜式懸浮物分析儀是一個*的系統(tǒng),結合*的電子學技術,配備了兩種光學傳感器可供用戶選擇。 M-2便攜式懸浮物SS分析儀,適用范圍廣,設計用來測量在水溶液里的懸浮物濃度。分析儀基于微處理器的電子系統(tǒng)具有高度靈活性且易于使用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 型號 | M-2 |
| 測量范圍 | 0 -30,000mg/l或0-1,500mg/l |
| 準確度 | 測量值的3%或20mg/l |
| 靈敏度 | 1000mg/l以下1 mg/l,1,000—9,999mg/l之間10mg/l, 10,000mg/l以上100mg/l |
| 重復性 | +/-0.5% |
| 漂移 | 每年小于1% |
| 溫度范圍 | 0℃到65℃ |
| 探頭檢驗 | 自動診斷 |
| 輸出 | RS-232 系列(選配) |
| 內存?zhèn)浞?/span> | 50條數(shù)據(jù)記錄 |
| 顯示 | 抗紫外線圖形顯示,對比度根據(jù)背光需要可由鍵盤調節(jié) |
| 傳感器電纜 | 6.0米 |
| 環(huán)境溫度 | -20℃-+70℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0到100% |
| 外殼防護等級 | IP66 |
| 材質 | 環(huán)氧化合物,聚亞安酯,PVC |
| zui大壓力 | 100PSI |
| 裝船重量 | 約1.8KG |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃